管理番号 | 中古 :Z9287635874 | 発売日 | 2025/02/10 02:45 | 定価 | 8237円 | 型番 | 35894482761 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
肉類(鶏ササミ、鶏肉、カンガルー)、マグロ、馬鈴しょでん粉、ブルーベリー、ほうれん草、カキ抽出物(タウリン含有)、植物性油脂、エゴマ油、乳酸菌、増粘多糖類、ミネラル類(カリウム)、ポリグルタミン酸、L-カルニチン、L-リジン、ラクトフェリン濃縮物 | たんぱく質 3.0%以上、脂肪 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 2.0%以下、水分 93.0%以下、代謝エネルギー 1個(95g)あたり56kcal | |
肉類(鶏ササミ、鶏肉、カンガルー)、マグロ、サーモン、馬鈴しょでん粉、カキ抽出物(タウリン含有)、植物性油脂、エゴマ油、コエンザイムQ10、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)、増粘多糖類、ミネラル類(カリウム)、ビタミン類、ポリグルタミン酸、ラクトフェリン濃縮物 | たんぱく質 2.5%以上、脂肪 1.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 2.0%以下、水分 93.0%以下、代謝エネルギー 1個(95g)あたり43kcal | |
肉類(鶏ササミ、鶏肉、カンガルー)、マグロ、馬鈴しょでん粉、はちみつ、カキ抽出物(タウリン含有)、オリゴ糖、植物性油脂、エゴマ油、魚油、メロン抽出物、増粘多糖類、ミネラル類(カリウム)、ポリグルタミン酸、ラクトフェリン濃縮物 | たんぱく質 3.0%以上、脂肪 2.0%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 2.0%以下、水分 93.0%以下、代謝エネルギー 1個(95g)あたり49kcal | |
肉類(鶏ササミ、鶏レバー、カンガルー)、マグロ、馬鈴しょでん粉、カキ抽出物(タウリン含有)、植物性油脂、エゴマ油、乳酸菌、増粘多糖類、ミネラル類(カリウム、グルコン酸亜鉛)、ビタミン類、ポリグルタミン酸、L‐アルギニン、L-カルニチン、L-ロイシン、L-バリン、レシチン(大豆由来)、ラクトフェリン濃縮物 | たんぱく質 3.0%以上、脂肪 1.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 2.0%以下、水分 93.0%以下、代謝エネルギー 1個(95g)あたり44kcal | |
肉類(鶏ササミ、鶏肉、カンガルー)、マグロ、馬鈴しょでん粉、カキ抽出物(タウリン含有)、植物性油脂、エゴマ油、魚油、オリゴ糖、増粘多糖類、ミネラル類(カリウム)、ビタミン類、メチオニン、ポリグルタミン酸、ラクトフェリン濃縮物 | たんぱく質 3.0%以上、脂肪 2.0%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 2.0%以下、水分 93.0%以下、代謝エネルギー 1個(95g)あたり50kcal | |
肉類(鶏ササミ、鶏肉、カンガルー)、マグロ、サーモン、サイリウムハスク、カキ抽出物(タウリン含有)、植物性油脂、エゴマ油、増粘多糖類、ミネラル類(カリウム)、ビタミン類、メチオニン、ポリグルタミン酸、ラクトフェリン濃縮物 | たんぱく質 3.0%以上、脂肪 1.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 2.0%以下、水分 93.0%以下、代謝エネルギー 1個(95g)あたり43kcal | |
肉類(鶏ササミ、鶏肉、カンガルー)、マグロ、サーモン、馬鈴しょでん粉、サイリウムハスク、カキ抽出物(タウリン含有)、植物性油脂、エゴマ油、魚軟骨抽出物(コンドロイチン)、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)、増粘多糖類、ミネラル類(カリウム)、グルコサミン、メチオニン、ビタミン類、ポリグルタミン酸、ラクトフェリン濃縮物 | たんぱく質 3.0%以上、脂肪 1.0%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 2.0%以下、水分 93.0%以下、代謝エネルギー 1個(95g)あたり32kcal |
食事療法食が必要なワンちゃん、ネコちゃんを飼育しているペットオーナー様のお悩みは、食いつきが悪いことや飽きが来た時に与えられるフードがない事かと思います。 病気と戦うワンちゃん、ネコちゃんが療法食を美味しく食べる事ができ、ペットオーナー様が安心して与えられるフードを獣医師として探していました。 食事療法食は病気を有する犬猫に合わせて特別に栄養素を調整されているフードのため、一般食に比べると嗜好性は高くありません。 メディムースは、健康な犬猫や、療法食を必要としている犬猫の毎日の食生活をサポートするために開発しました。 美味しく食べる事ができ、食事療法食を少しでも美味しく食べるためのフードとして、是非試してもらいたいと思います。(ペット家族動物病院 獣医師 佐藤おりは) |