管理番号 | 中古 :Z9382393847 | 発売日 | 2025/02/20 02:50 | 定価 | 10296円 | 型番 | 3581297456 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鋳造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ | ニッケルクロムメッキ | |||||||||
ロフト角() | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
ライ角() | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |||||||
バンス角() | センター | 6.0 | 8.0 | |||||||
ヒール | 1.0 | 4.0 | ||||||||
トゥ | 1.0 | 1.0 | ||||||||
長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |||||||
クラブ重さ(g) | S | 440 | 444 | 449 | ||||||
R | 437 | 441 | 446 | |||||||
バランス | S/R | D2 | D3 |
フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 94.5 | 1.9 | 中 | ||||
S | 98 | 1.7 |
キャスコ ドルフィンウェッジ シリーズ 特集ページはコチラ! |